Selamat datang praktikan BP3 dan BP2. Di halaman ini kalian dapat melihat status tugas kalian dan nilai-nilai dari tugas, quis dan Ujian/Project dari Praktikum Bahasa Pemrograman 1 (C++)
Tata Tertib Pengiriman Tugas:
- Please Follow this Blog
*Tapi ga paksaan yah dek,.. :p - Subject Pengiriman :
Untuk semua praktikan diharapkan menggunakan Subject yang sama: [BP3/6][NIM][Tugas-XX] - File yang harus dikirim:
-Source codenya dalam bentuk .cpp
-Print Screen dalam bentuk .doc
-Gabung kedua file tersebut kedalam .rar, kemudian ubah namanya menjadi: [BP3/6][NIM][Tugas-xx] - New!! Mulai Tugas ke-4 dan selanjutnya, tujuan pengiriman tugas berganti alamat menjadi:
BP3: bp3lab@yahoo.com
BP6: bp6lab@yahoo.com - Deadline:
BP3 : Minggu, pukul 23:59:60 WIB
BP6 : Selasa, pukul 23:59:60 WIB
Minggu, 24 April 2011, 11:17 PM: Himbauan untuk praktikan BP6: harap dikurangi kebiasaan plagiarisme-nya!
Minggu, 24 April 2011, 12:47 PM: Penting!!! Bagi praktikum yang memiliki label "NO" pada daftar nilai tugasnya, harap segera dikirim satu minggu setelah notifikasi ini, jika tidak nilai tugas yang tidak masuk =0 (NOL).
*nilai tertinggi untuk pengiriman tugas ini adalah 75 dan tidak dikenakan -10.
Kamis, 14 April 2011, 07.40 PM: Tugas V BP6 silakan download di sini. Kirim .cpp dan print screen-nya.
Kamis, 24 Maret 2011, 08.06 AM: alamat email tugas telah diganti.
Rabu, 6 April 2011, 08.00 PM: Modul Bahasa Pemrograman (C++) sudah bisa di beli di TU(Tata Usaha) Ilkom. Diharapkan semua praktikkan memiliki buku modul mulai minggu depan.
Berikut ini Status Pengiriman Tugas BP3:
NIM | Tugas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Score | 2 | Score | 3 | Score | 4 | Score | 5 | Score | 6 | Score | 7 | Score | 8 | Score | |
101401067 | OK | 92 | OK | 93 | OK | 90 | OK | 93 | OK | 100 | - | - | - | - | - | - |
101401069 | OK | 92 | OK | 96 | OK | 96 | OK | 94 | OK | 100 | OK | 84 | - | - | - | - |
101401071 | OK | 93 | OK | 93 | OK | 92 | OK | 92 | OK | 80 | OK | 84 | - | - | - | - |
101401073 | OK | 80 | OK | 91 | OK | 80 | OK | 85 | OK | - | OK | 80 | - | - | - | - |
101401075 | OK | 80 | OK | 91 | GD | 80 | OK | 85 | OK | 80 | OK | 80 | - | - | - | - |
101401081 | OK | 95 | OK | 95 | OK | 96 | OK | 95 | OK | 85 | OK | 84 | - | - | - | - |
101401083 | OK | 92 | OK | 80 | OK | 92 | OK | 93 | OK | 80 | OK | 84 | - | - | - | - |
101401085 | OK | 90 | OK | 93 | OK | 93 | OK | 94 | OK | 80 | OK | 84 | - | - | - | - |
101401087 | OK | 90 | OK | 80 | OK | 90 | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - |
101401091 | OK | 90 | OK | 96 | OK | 92 | OK | 95 | OK | 92 | OK | 84 | - | - | - | - |
101401095 | OK | 95 | OK | 93 | OK | 92 | OK | 85 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
101401097 | OK | 92 | OK | 94 | OK | 92 | OK | 93 | OK | 92 | OK | 84 | - | - | - | - |
101401099 | OK | 91 | GD | 80 | OK | 92 | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Terkirim sebelum deadline |
GD | Terkirim sesudah, nilai tertinggi 75 |
NO | Belum terkirim |
OK | Pertama kali diterima(+5) |
Berikut ini status pengiriman Tugas BP6:
NIM | Tugas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Score | 2 | Score | 3 | Score | 4 | Score | 5 | Score | 6 | Score | 7 | Score | 8 | Score | |
071401033 | OK | 96 | OK | 90 | OK | 90 | OK | 92 | OK | 80 | OK | - | - | - | - | - |
071401039 | OK | 96 | OK | 90 | OK | 90 | OK | 93 | OK | 80 | - | - | - | - | - | - |
101401066 | OK | 89 | OK | 93 | OK | 80 | OK | 80 | OK | 0 | - | - | - | - | - | - |
101401070 | OK | 90 | OK | 94 | OK | 80 | OK | 90 | OK | 80 | - | - | - | - | - | - |
101401072 | OK | 90 | OK | 90 | OK | 90 | OK | 85 | OK | 100 | OK | - | - | - | - | - |
101401074 | OK | 89 | OK | 90 | NO | 0 | OK | 80 | OK | 80 | - | - | - | - | - | - |
101401076 | OK | 91 | OK | 90 | OK | 80 | OK | 80 | OK | 81 | - | - | - | - | - | - |
101401080 | OK | 80 | OK | 92 | NO | 0 | OK | 80 | OK | 80 | - | - | - | - | - | - |
101401082 | OK | 90 | OK | 92 | OK | 80 | OK | 80 | OK | 75 | - | - | - | - | - | - |
101401084 | OK | 90 | OK | 85 | NO | 0 | OK | 80 | OK | 75 | - | - | - | - | - | - |
101401086 | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
101401088 | OK | 93 | OK | 93 | OK | 96 | OK | 95 | OK | 80 | OK | - | - | - | - | - |
101401090 | OK | 75 | OK | 75 | OK | 75 | OK | 76 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
101401092 | OK | 80 | OK | 86 | OK | 80 | OK | 80 | GD | 75 | - | - | - | - | - | - |
101401094 | OK | 97 | OK | 94 | OK | 94 | OK | 90 | OK | 75 | OK | - | - | - | - | - |
101401098 | OK | 80 | OK | 91 | OK | 96 | OK | 80 | OK | 75 | - | - | - | - | - | - |
OK | Terkirim sebelum deadline |
GD | Terkirim sesudah nilai tertinggi 75 |
NO | Belum terkirim |
OK | Pertama kali diterima(+5) |
4 komentar:
abng punya software windows service pack 3????
Ada dek, napa rpa na?? :-o
bsa d Pinjam gak???
soalnya komputer udah harus d instal ulang
hr snnlah abg bw yah,.. :D
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))
Post a Comment