Berikut ini jadwal Laboratorium semester 2, 4 & 6.
Laboratorium 1
Jam/Hari | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT |
08.00-08.50 | JK4 | JK2 | BP3 | OPTIM3 | OPTIM1 |
08.50-09.40 | JK4 | JK2 | BP3 | OPTIM3 | OPTIM1 |
09.40-10.30 | JK3 | JK1 | BP1 | APS2 | SI3 |
10.30-11.20 | JK3 | JK1 | BP1 | APS2 | SI3 |
11.20-12.10 | TK2 | TK4 | OPTIM2 | APS4 | |
12.10-13.00 | TK2 | TK4 | OPTIM2 | APS4 | |
14.00-14.50 | TK1 | BP5 | BP6 | APS1 | OPTIM4 |
14.50-15.40 | TK1 | BP5 | BP6 | APS1 | OPTIM4 |
15.40-16.30 | TK3 | BP2 | BP4 | APS3 | SI4 |
16.30-17.20 | TK3 | BP2 | BP4 | APS3 | SI4 |
Laboratorium 2
Jam/Hari | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT |
08.00-08.50 | RPL3 | SD3 | DB3 | PBK3 | |
08.50-09.40 | RPL3 | SD3 | DB3 | PBK3 | |
09.40-10.30 | SD1 | RPL4 | DB1 | PBK1 | PBK6 |
10.30-11.20 | SD1 | RPL4 | DB1 | PBK1 | PBK6 |
11.20-12.10 | SD2 | SD6 | DB2 | PBK4 | |
12.10-13.00 | SD2 | SD6 | DB2 | PBK4 | |
14.00-14.50 | SD4 | RPL1 | DB5 | PBK2 | SI2 |
14.50-15.40 | SD4 | RPL1 | DB5 | PBK2 | SI2 |
15.40-16.30 | SD5 | RPL2 | DB4 | PBK5 | SI1 |
16.30-17.20 | SD5 | RPL2 | DB4 | PBK5 | SI1 |
Keterangan:
JK= Jaringan Komputer
PBK= Pengajaran Berbantuan Komputer
DB= Data Base
BP= Bahasa Pemrograman
SI= Sistem Informasi
SD= Sistem Digital
RPL= Rekayasa Perangkat Lunak
OPTIM= Optimisasi
APS= Analisis Perancangan Sistem
TK= Teknik Kompilasi
2 komentar:
Sistem Digitalnya mana..???
^_^
Kelupaan buat ktrngan kode na. SD= Sistem Digital. :)
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))
Post a Comment